Descripción
Característica | Valor |
---|---|
Tamaño (pulg.) | 27″ |
Tamaño (cm) | 68,6 cm |
Resolución Máxima (px) | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel | IPS |
Ratio de Aspecto | 16:9 |
Brillo (Mín.) | 320 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 400 cd/m² |
Gamut de Color (Mín.) | sRGB 90% (CIE 1931) |
Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE 1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 8bit (16,7M de colores) |
Ratio de Contraste (Mín.) | 600:1 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:1 |
Velocidad de Respuesta | 5ms (1ms por MBR) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(H), 178º(V) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, 25% 3H |
HDR 10 | SÍ |
VESA DisplayHDR™ | NO |
Efecto HDR | SÍ |
Tecnología Nano IPS™ | NO |
Gamut de Color Amplio | NO |
Color Calibrado (de fábrica) | SÍ |
Brillo Automático | NO |
Protección Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
Modo Lectura | SÍ |
Asistente de Color (Color Weakness) | NO |
Motion Blur Reduction (1ms) | SÍ |
Tecnología NVIDIA G-Sync™ | NO |
Tecnología RADEON FreeSync™ | SÍ |
FreeSync LFC (LOW FRAMERATE COMPENSATION) | SÍ |
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
Tecnología Dynamic Action Sync | SÍ |
Crosshair (Cruceta Shooter) | SÍ |
SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | NO |
Modo PBP | NO |
Modo PIP | NO |
Smart Energy Saving | SÍ |
WebCam | NO |
Micrófono | NO |
Otras (Características) | 3-Side Virtually Borderless (Diseño de efecto de marcos ultra-finos) |
HDMI | SÍ (x2) |
HDMI (Resolución Máx.) | 1920 x 1080 a 144Hz |
DisplayPort | SÍ (x1) |
Versión DisplayPort | 1.4 |
DisplayPort (Resolución Máx.) | 1920 x 1080 a 144Hz |
Mini DisplayPort | NO |
Versión Mini DisplayPort |