CALIDAD DE IMAGEN | |
---|---|
Tamaño de pantalla | 29″ |
Tipo de pantalla | IPS |
Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad del color | 16.7M |
Tamaño de píxel (mm) | 0.2626×0.2628 mm |
Tiempo de respuesta (GTG) | 5 ms (GtG más rápido) |
Ritmo de actualización | 100 Hz |
Relación de aspecto | Relación de aspecto 21:9 |
Resolución de pantalla | FHD |
Resolución | 2560 x 1080 |
Brillo | 250 cd (típ) / 200 cd (Mín) |
Relación de contraste | 1000:1 (Típ.), 700:1 (Mín.) |
Ángulo de visión | 178º (derecha/izquierda), 178º (arriba/abajo) |
ENTRADA/SALIDA | |
---|---|
HDMI | Sí x 2 |
DisplayPort | Sí x 1 |
Salida de auriculares | Sí |
ENERGÍA | |
---|---|
Tipo | Energía externa (adaptador) |
Entrada | 100 ~ 240V (50/60 Hz) |
Modo de ahorro de energía/hibernación (máx.) | Menos que 0.3 W |
Consumo de energía (típ.) | 21 W |
Consumo de energía (Energy Star) | 13.41 W |
Consumo de energía (máx.) | 22 W |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
---|---|
Modo de debilidad del color | Sí |
Adaptive Sync | AMD FreeSync™ |
Black Stabilizer | Sí |
Dynamic Action Sync | Sí |
Retícula | Sí |
Sin parpadeos | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Modo de lectura | Sí |
Súper resolución + | Sí |
Calibración de Color | Sí |
Controlador dual | Sí |
Control en pantalla (OSC) | Sí |
HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
Efecto HDR | Sí |
Interruptor de entrada automático | Sí |