Capacidad | |
Capacidad neta total (litros) | 345 ℓ |
Capacidad neta del congelador (litros) | 79 ℓ |
Net for Refrigerator(Liter) | 266 ℓ |
Especificaciones físicas | |
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.) (mm) | 600x1715x709 mm |
Dimensión del empaque (anch. x alt. x prof.) (mm) | 637x1805x744 mm |
Peso neto (kg) | 55 kg |
Peso del embalaje (kg) | 58 kg |
20/40/40H (contenedor) | 66 (40 pies) |
Función de enfriamiento | |
No Frost | Sí |
Multiflujo | Sí |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento mono |
Función del refrigerador | |
Deodorizer | Sí |
Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
Material de los estantes | Vidrio templado |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 2 y tanque de agua 1 EA |
Contenedor para huevos (bandeja para huevos) | Sí |
Luz LED interna | Sí |
Filtro Active Fresh | No |
Función del congelador | |
Ice Maker | Girar |
Material of Shelf | Plástico |
Cantidad de estantes (total) | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 2 EA |
Luz LED interna | No |
Características generales | |
Refrigerante | R-600a |
Compresor | Compresor Digital Inverter |
Función exterior | |
Tipo de puerta | Plano |
Tipo de pantalla | Interno |
Manija de la puerta | Recess |
Color | Inox refinado |
Tipo de dosificador | Dispensador de agua |
Categorías:
Hogar, Hogar, OFERTA, Refrigeración, Refrigeradoras
Refrigeradora Top Mount 12.1 ft³ Con Dispensador | RT35DG5224S9AP
Q3,999.00
Hay existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!