Capacidad neta total (litros) | 368 |
Capacidad neta del congelador (litros) | 90 |
Net for Refrigerator(Liter) | 278 |
Capacidad total en bruto (litros) | 375 |
Capacidad del congelador en bruto (litros) | 101 |
Gross for Refrigerator(Liter) | 274 |
Ancho neto (mm) | 675 |
Altura neta con bisagras (mm) | 1715 |
Profundidad neta con manijas (mm) | 668 |
Profundidad neta sin manijas (mm) | 668 |
Profundidad neta sin puertas (mm) | 581 |
Ancho del embalaje (mm) | 710 |
Altura del embalaje (mm) | 1785 |
Profundidad del embalaje (mm) | 700 |
Peso neto (kg) | 60 kg |
Peso del embalaje (kg) | 62 |
20/40/40H (contenedor) | 24/51/70 |
No Frost | Sí |
Multiflujo | Sí |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento envolvente |
Deodorizer | No |
Cantidad de estantes (total) | 3 EA |
Material de los estantes | Cristal templado |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 4 EA |
Contenedor para huevos (bandeja para huevos) | Sí |
Fresh Room | No |
Luz LED interna | LED |
Big Guard | Sí |
Categorías:
Hogar, Refrigeración, Refrigeradoras
Refrigeradora Samsung de 13 ft³ Digital Inverter | RT35A571JS9/AP
Q3,699.00Hasta 10 cuotas de Q.369.90
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!