Capacidad | Detalle |
---|---|
Capacidad neta total (litros) | 320 ℓ |
Capacidad neta del congelador (litros) | 72 ℓ |
Net for Refrigerator (Litros) | 248 ℓ |
Capacidad total en bruto (litros) | 331 ℓ |
Capacidad del congelador en bruto (litros) | 79 ℓ |
Especificaciones físicas | Detalle |
---|---|
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.) (mm) | 600x1715x672 mm |
Ancho neto (mm) | 600 mm |
Altura neta con bisagras (mm) | 1715 mm |
Profundidad neta con manijas (mm) | 672 mm |
Profundidad neta sin manijas (mm) | 672 mm |
Profundidad neta sin puertas (mm) | 605 mm |
Dimensión del empaque (anch. x alt. x prof.) (mm) | 631x1780x699 mm |
Ancho del embalaje (mm) | 631 mm |
Altura del embalaje (mm) | 1780 mm |
Profundidad del embalaje (mm) | 699 mm |
Peso neto | 58 kg |
Peso del embalaje (kg) | 63 kg |
20/40/40H (contenedor) | 27/54/73 |
Función de enfriamiento | Detalle |
---|---|
No Frost | Yes |
Tipo de enfriamiento | Mono Cooling |
Función del refrigerador | Detalle |
---|---|
Deodorizer | No |
Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
Material de los estantes | Tempered Glass |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 4 EA |
Contenedor para huevos (bandeja para huevos) | Yes |
Fresh Room | No |
Luz LED interna | Yes |
Big Guard | Yes |
Función del congelador | Detalle |
---|---|
Fabricador de hielo | Twist |
Material de los estantes | Plastic |
Cantidad de estantes (total) | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 2 EA |
Luz LED interna | Yes |
Características generales | Detalle |
---|---|
Refrigerante | R-600a |
Compresor | Digital Inverter Compressor |
Función exterior | Manija de la puerta |
Recess | |
Color | Elegant Inox |
Water Dispenser | Yes |