Capacidad neta total (litros) | 302 ℓ |
Capacidad neta del congelador (litros) | 67 ℓ |
Net for Refrigerator (Liter) | 235 ℓ |
Capacidad total en bruto (litros) | 315 ℓ |
Capacidad del congelador en bruto (litros) | 78 ℓ |
Gross for Refrigerator (Liter) | 237 ℓ |
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.) (mm) | 600x1715x647 mm |
Dimensión del empaque (anch. x alt. x prof.) (mm) | 637x1805x682 mm |
Peso neto (kg) | 53 kg |
Peso del embalaje (kg) | 56 kg |
20/40/40H (contenedor) | 69 (40 pies) |
No Frost | Sí |
Multiflujo | Sí |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento mono |
Deodorizer | Sí |
Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
Multi Tray | No |
Material de los estantes | Vidrio templado |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 4 EA |
Contenedor para huevos (bandeja para huevos) | Sí |
Luz LED interna | Sí |
Filtro Active Fresh | No |
Ice Maker | Girar |
Material of Shelf | Plástico |
Cantidad de estantes (total) en congelador | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta (congelador) | 2 EA |
Luz LED interna (congelador) | No |
Refrigerante | R-600a |
Compresor | Compresor Digital Inverter |
Tipo de puerta | Plano |
Tipo de pantalla | Interno |
Manija de la puerta | Recess |
Color | Inox refinado |
Consumo de energía | 270 kWh/year |
Wifi integrado | Sí |
Soporte de la aplicación SmartThings | Sí |
Categorías:
Hogar, Hogar, OFERTA, Refrigeración, Refrigeradoras
Refrigerador 2 Puertas Inverter 11 ft³ | RT31DG5124S9AP – CSLC0058
Q3,499.00
Hay existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!