Capacidad | |
---|---|
Capacidad neta total (litros) | 765 |
Capacidad neta del congelador (litros) | 244 |
Capacidad neta del refrigerador (litros) | 521 |
Especificaciones Físicas | |
---|---|
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.) (mm) | 908 x 1777 x 836 |
Ancho neto (mm) | 908 |
Altura neta con bisagras (mm) | 1777 |
Altura neta sin bisagras (mm) | 1749 |
Profundidad neta con manijas (mm) | 898 |
Profundidad neta sin manijas (mm) | 836 |
Profundidad neta sin puertas (mm) | 735 |
Dimensión del empaque (anch. x alt. x prof.) (mm) | 958 x 1913 x 912 |
Ancho del embalaje (mm) | 958 |
Altura del embalaje (mm) | 1913 |
Profundidad del embalaje (mm) | 912 |
Peso neto | 133.8 |
Peso del embalaje (kg) | 138.1 |
Función de Enfriamiento | |
---|---|
No Frost | Sí |
Multiflujo | Sí |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento envolvente |
Función del Refrigerador | |
---|---|
CoolSelect Pantry | Sí |
Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
Material de los estantes | Cristal templado |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 2 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 6 EA |
Función Power Cool | Sí |
Fabricador de hielo | Fabricador de hielo automático |
Luz LED interna | Iluminación LED |
Función del Congelador | |
---|---|
Cantidad de cajones | 1 EA |
Función Power Freeze | Sí |
Divisor de congelador | Divisor fijo |
Características Generales | |
---|---|
Alarma de puerta | Sí |
Refrigerante | R-600a |
Control táctil / electrónico | Control electrónico |
Compresor | Compresor Digital Inverter |
Función Exterior | |
---|---|
Tipo de puerta | Puerta con borde impecable |
Manija de la puerta | Manija empotrada |
Color | Inoxidable refinado |
Tipo de dosificador | Dosificador de agua y hielo |
Rendimiento | |
---|---|
Consumo de energía | 45 kWh/mes |