Característica | Detalle |
---|---|
Capacidad de lavado | |
Capacidad de lavado (kg) | 11.5 kg |
Diseño | |
Color del cuerpo | Blanco |
Puerta | Puerta de teñido + decoración plateada |
Pantalla del panel | AI Control |
Función | |
QuickDrive | No |
AddWash | No |
Manguera de agua | No |
Auto Dispense | No |
Tecnología Bubble Soak | Sí |
Tecnología Bubble | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Demora de finalización | Sí |
Drum Clean | No |
Drum Clean+ | Sí |
Tipo de tambor | Tambor de diamante, segunda generación |
Intensive | Sí |
Configuración de idioma | Sí |
Sensor de pérdidas | No |
Motor | DIT |
Mi ciclo | Sí |
Prelavado | Sí |
Lavado rápido | Sí |
Smart Things | Sí |
Velocidad de centrifugado | 1400 rpm |
StayClean Drawer | Sí |
Vapor | Sí |
Alta velocidad | Sí |
VRT | No |
Ciclo | |
Alta velocidad | Sí |
Lavado rápido de 15’ | Sí |
Active Wear | Sí |
Ropa de bebé | Sí |
Ropa de cama | Sí |
Cloudy Day | Sí |
Algodón | Sí |
Colors | Sí |
Prendas delicadas | Sí |
Drenar/centrifugar | Sí |
Drum Clean+ | Sí |
Algodón E | Sí |
Vapor desinfectante | Sí |
Jeans | Sí |
Cuidados en exteriores | Sí |
Enjuagar + Centrifugar | Sí |
Camisetas | Sí |
Silent Wash | Sí |
Lavado super ecológico | Sí |
Prendas sintéticas | Sí |
Toallas | Sí |
Lana | Sí |
Especificaciones físicas | |
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.) | 600 x 850 x 550 mm |
Peso neto | 65 kg |
Dimensión en bruto (anch. x alt. x prof.) | 670 x 890 x 660 mm |
Peso en bruto | 67 kg |
Smart | |
WiFi Embedded | Sí |
App Connectivity | SmartThings App Support |
Categorías:
Hogar, Lavado y Secado, Lavadoras
Lavadora Samsung de 11.5 Kg con Eco Bubble™ | WW11B6900AW – 982108
Q4,147.00Hasta 10 cuotas de Q.414.70
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!