Característica | Valor |
---|---|
Capacidad (refrigeración, BTU/h) | 24000 |
Capacidad (refrigeración, kW) | 7.0 |
Ahorro de energía | |
EER (refrigeración, W/W) | 3.20 |
EER (refrigeración, BTU/hW) | 10.91 |
Nivel de ruido | |
Nivel de ruido (interior, alto/bajo, dBA) | 46/40 |
Nivel de ruido (exterior, alto/bajo, dBA) | 54 |
Datos sobre alimentación | |
Fuente de alimentación (Φ/V/Hz) | 1 / 220-230 / 60 |
Consumo de energía (refrigeración, W) | 2200 |
Corriente operativa (refrigeración, A) | 9.8 |
Especificaciones físicas | |
Dimensión en bruto (interior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 1155320415 |
Dimensión en bruto (exterior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 1090885500 |
Dimensión neta (interior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 1080335226 |
Dimensión neta (exterior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 946810410 |
Peso en bruto (interior, kg) | 18.2 |
Peso en bruto (exterior, kg) | 64.3 |
Peso neto (interior, kg) | 14.5 |
Peso neto (exterior, kg) | 58.4 |
Cantidad de carga (20/40/40 Hft sin tubería) | 44/96/108 |
Cantidad de carga (20/40/40 Hft con tubería) | 44/96/108 |
Información técnica | |
Longitud de tuberías (máx., m) | 20.0 |
Altura de tuberías (máx., m) | 10.0 |
Válvula SVC (líquido [ODxL]) | 9.52 |
Válvula SVC (gas [ODxL]) | 15.88 |
Deshumidificación (l/h) | 2.6 |
Circulación de aire (refrigeración, ㎥/min) | 1180 |
Refrigerante (tipo) | R410 A |
Temperatura ambiente baja (refrigeración, ℃) | 18~43 |
Flujo de aire | |
Control de dirección de aire (arriba/abajo) | Auto |
Control de dirección de aire (izquierda/derecha) | Manual |
Paso de control de flujo de aire (frío/ventilador) | 3 / 3 |
Comodidad | |
SmartThings | No |
Enfriamiento automático inteligente | No |
Motion Detect Sensor | No |
Indicador de limpieza de filtro | No |
Pantalla de temperatura interior | Sí |
Pantalla encendida/apagada | Sí |
Pitido encendido/apagado | No |
Temporizador de 24 horas | Sí |
Conversión automática | No |
Reinicio automático | Sí |
Modo de funcionamiento | |
Modo automático | Sí |
Frío rápido | Sí |
Modo nocturno | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Modo Ventilador | Sí |
Silencioso | No |
Categorías:
Aire Acondicionado, Ambiente, Hogar
Equipo De Aire Acondicionado Samsung 24,000 Btu, Wind Free | AR24TRHQDWK – 982093
Q5,697.00Hasta 10 cuotas de Q.569.70
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!