Característica | Valor |
---|---|
Capacidad (refrigeración, BTU/h) | 11500 |
Capacidad (refrigeración, kW) | 3.4 |
Ahorro de energía | |
EER (refrigeración, W/W) | 3.14 |
EER (refrigeración, BTU/hW) | 10.7 |
Nivel de ruido | |
Nivel de ruido (interior, alto/bajo, dBA) | 38/29 |
Nivel de ruido (exterior, alto/bajo, dBA) | 51 |
Datos sobre alimentación | |
Fuente de alimentación (Φ/V/Hz) | 1 / 220-230 / 60 |
Consumo de energía (refrigeración, W) | 1075 |
Corriente operativa (refrigeración, A) | 4.7 |
Especificaciones físicas | |
Dimensión en bruto (interior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 875380285 |
Dimensión en bruto (exterior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 835540300 |
Dimensión neta (interior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 802297189 |
Dimensión neta (exterior, anch. x alt. x prof., mm x mm x mm) | 720495270 |
Peso en bruto (interior, kg) | 11.6 |
Peso en bruto (exterior, kg) | 27.9 |
Peso neto (interior, kg) | 9.1 |
Peso neto (exterior, kg) | 25.6 |
Cantidad de carga (20/40/40 Hft sin tubería) | 128/264/300 |
Cantidad de carga (20/40/40 Hft con tubería) | 112/230/264 |
Información técnica | |
Longitud de tuberías (máx., m) | 20 |
Altura de tuberías (máx., m) | 8 |
Válvula SVC (líquido [ODxL]) | 6.35 |
Válvula SVC (gas [ODxL]) | 12.7 |
Deshumidificación (l/h) | 1.2 |
Circulación de aire (refrigeración, ㎥/min) | 590 |
Refrigerante (tipo) | R410A |
Temperatura ambiente baja (refrigeración, ℃) | 18~43 |
Flujo de aire | |
Control de dirección de aire (arriba/abajo) | Automático |
Control de dirección de aire (izquierda/derecha) | Manual |
Paso de control de flujo de aire (frío/ventilador) | 3 / 3 |
Comodidad | |
SmartThings | No |
Enfriamiento automático inteligente | No |
Motion Detect Sensor | No |
Indicador de limpieza de filtro | No |
Pantalla de temperatura interior | Sí |
Pantalla encendida/apagada | Sí |
Pitido encendido/apagado | Sí |
Temporizador de 24 horas | Sí |
Conversión automática | No |
Reinicio automático | Sí |
Modo de funcionamiento | |
Modo automático | Sí |
Frío rápido | Sí |
Modo nocturno | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Modo Ventilador | Sí |
Silencioso | No |
Categorías:
Aire Acondicionado, Ambiente, Hogar
Aire Acondicionado Samsung 12,000 Btu | AR12TRHQDWK – 982091
Q3,599.00Hasta 10 cuotas de Q.359.90
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!