Característica | Detalle |
---|---|
DISPLAY | |
Tipo de Pantalla | FHD |
Tamaño de Pantalla | 43 |
Resolución | FHD (1920 x 1080) |
TruMotion / Refresh Rate | 60Hz |
VIDEO (PICTURE QUALITY) | |
HDR | Active HDR |
HDR10 Pro | RF/HDMI/CP/USB) No/Sí/Sí/Sí 2K únicamente HDMI 1.4 |
HLG | RF/HDMI/CP/USB No/No/No/Sí 2K únicamente |
Efecto HDR | Sí (2K únicamente) |
Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping |
Escalador de Colores | Dynamic Color |
Escalador | Escalador de resolución |
Noise Reduction | NR |
HEVC (Decodificador de video) | 2K@60P, 10bit |
VP9 (Decodificador de video) | 2K@60P, 10bit |
Modo de Imagen | Sí 9 modos (Vívido, Standard, Eco, Cinema, Deportes, Juegos, HDR Effect, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room)) |
Procesador | Procesador Quad Core |
AUDIO | |
Altavoz | 20W (10W por canal) |
Canales | 2.0ch |
Dirección | Down Firing |
Salida de audio simultanea | Sí |
Sintonización de sonido con un toque | Tipo de instalación de TV |
Modo Surround | Virtual Surround Plus |
Clear Voice | Clear Voice III |
LG sound sync | Sí |
Auto Notificación (Bluetooth) | Sí |
Bluetooth Audio Playback | Sí |
Descifrador DTS | Sí |
Audio Codec | AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
FUNCIONES AI | |
ThinQ | BT Ready |
Reconocimiento de Voz Inteligente | BT Ready |
Dictado a texto | BT Ready |
LG Voice Search | BT Ready |
AI UX | Sí |
AI Home | Sí |
AI Recommendation | Sí |
Edición Inteligente | Sí |
Home Dashboard | Sí |
Auto Device Detection | Sí |
Conectividad Móvil | Sí |
LG TV Plus App | Sí |
Smart ThinQ App | Sí |
FUNCIONES SMART | |
Sistema Operativo | webOS Smart TV |
Números de CPUs | Quad |
Magic Remote Control | Ready |
Rápido Acceso | Sí |
Control Universal | Compatible |
360° VR Play | Sí (Youtube) |
Magic Link | Sí |
Audio Guía (Text To Speech) | Sí |
LG Content Store | Sí |
DIAL | Sí |
Buscador Web | Sí |
Reproductor de Música | Sí |
Channel Plus | Sí |
Mobile TV On | Sí |
Wi-Fi TV On | Sí |
Bajo consumo de energía en Bluetooth | Sí |
Buscador en Red | Sí |
Bloqueo para sitios web | Sí |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN | |
Data Broadcasting | Sí (De acuerdo al país) |
[DVB] Subtítulos | Sí |
[ATSC] Closed Caption | Sí |
AD (Descripción de Audio) | Sí |
EPG (8 días) | Sí |
CONECTIVIDAD | |
Screen Share | Sí |
HDMI | HDMI 1.4 – 1 (Posterior)/2 (Laterales) |
Simplink (HDMI CEC) | Sí |
eARC / ARC (Audio Return Channel) | ARC (HDMI 1) |
USB | 2 (Laterales) |
LAN | Sí (Posterior) |
Component | Sí (Posterior, Component in/AV en común) |
Composite In (AV) | Sí (Posterior, Component in/AV en común) |
RF In | 1 (RF) |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Sí (Posterior) |
Wifi | Sí (802.11ac) |
Bluetooth | Sí (V5.0) |
Categorías:
Audio y Video, Audio y Video, Full HD, OFERTA, Televisores
Televisor LG De 43″ Smart Tv FHD + Supresor de Voltaje + Soporte de Pared
Q2,399.00Hasta 10 cuotas de Q.239.90
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!