Aquí tienes la tabla en HTML con dos columnas:
“`html
Características | Detalles |
---|---|
IMAGEN (PANTALLA) | |
Tipo de Pantalla | 4K NanoCell |
Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tipo de Retroiluminación | Direct |
Tasa de Refresco | 120Hz |
Amplia Gama de Colores | Nano Color |
IMAGEN (PROCESANDO) | |
Procesador de Imagen | Procesador α8 IA 4K |
Escalador AI | α8 IA Super Upscaling 4K |
Selección de género AI | Si (SDR/HDR) |
Control de Brillo AI | Si |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Si |
HFR (Cuadros por Segundo Elevado) | 4K 120 fps (HDMI) |
Mapeo Dinámico de Tonos | Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro) |
Modo Imagen | 10 modos (Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF)Experto(Habitación Iluminada), (ISF)Experto(Habitación oscura)) |
VIDEOJUEGOS | |
FreeSync Compatible (AMD) | Si |
Modo HGIG | Si |
Optimizador de Juegos | Si (Panel de Juego) |
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Si |
SMART TV | |
Sistema Operativo (OS) | WebOS 24 |
LG ThinQ® AI | Si |
Reconocimiento de Voz Inteligente | Si |
Control Magic Remote | Incorporado |
Funciona con Apple Airplay2 | Si |
Smartphone Remote App | Si (LG ThinQ) |
Navegador Web Completo | Si |
Vista múltiple | Si |
Compartir de Habitación a Habitación | Si (Entrada) |
Configuración Familiar | Si |
Siempre Listo | Si |
Cámara USB Compatible | Si |
SONIDO | |
Salida de Audio | 20W |
Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
Sonido AI | IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
Voz clara Pro | Si (Nivelación Automática de Volumen) |
Afinación acústica de IA | Si |
WiSA Ready | Sí (hasta 2.1 canales) |
LG Sonido Sync | Si |
Modo audio Compartido | Si |
Salida de Audio Simultánea | Si |
Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual) |
CONECTIVIDAD | |
Entrada HDMI | 4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos)) |
Enlace simple (HDMI CEC) | Si |
Canal de retorno de Audio HDMI | eARC (HDMI 3) |
Entrada USB | 2ea (v 2.0) |
Wi-Fi | Si |
Soporte Bluetooth | Sí (v 5.1) |
Entrada Ethernet | 1ea |
Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
ACCESIBILIDAD | |
Contraste Alto | Si |
Escala de Grises | Si |
Colores invertidos | Si |
DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
Dimensiones del televisor sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 927 x 1 104 x 59,9 |
Dimensiones del televisor con soporte (AltoxAnchoxPronfundidad) | 1 927 x 1 167 x 362 |
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 2 115 x 1 215 x 228 |
Base del TV (AnchoxProfundidad) | 1 532 x 362 |
Peso del televisor sin soporte | 45,2 |
Peso del televisor con soporte | 45,9 |
Peso del embalaje | 58,4 |
Montaje VESA (AnchoxProfundidad) | 600 x 400 |
“`