Aquí está la tabla en formato HTML con dos columnas:
“`html
Características | Detalles |
---|---|
IMAGEN (PANTALLA) | |
Tipo de Pantalla | 4K NanoCell |
Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tipo de Retroiluminación | Directa |
Tasa de Refresco | 60Hz |
Amplia Gama de Colores | Nano Color |
IMAGEN (PROCESANDO) | |
Procesador de Imagen | Procesador α5 IA 4K Gen7 |
Escalador AI | Escalado a 4K |
Mapeo Dinámico de Tonos | Si |
Control de Brillo AI | Si |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Si |
Modo Imagen | 9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura)) |
VIDEOJUEGOS | |
Modo HGIG | Si |
Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
SMART TV | |
Funciona con Apple Airplay2 | Si |
Sistema Operativo (OS) | WebOS 24 |
Configuración Familiar | Si |
LG ThinQ® AI | Si |
Cámara USB Compatible | Si |
Amazon Alexa | Sí (Incorporado) |
Navegador Web Completo | Si |
Reconocimiento de Voz Inteligente | Si |
Canales LG | Si |
Control Magic Remote | Incorporado |
Compartir de Habitación a Habitación | Sí (Entrada) |
Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
SONIDO | |
AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
Clear Voice Pro | Si (Nivelación automática de volumen) |
LG Sonido Sync | Si |
Modo audio Compartido | Si |
Salida de Audio Simultánea | Si |
Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
Afinación acústica IA | Si |
Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual) |
Salida de Audio | 20W |
Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
ACCESIBILIDAD | |
Contraste Alto | Si |
Escala de Grises | Si |
Colores invertidos | Si |
DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 678 x 964 x 59,9 |
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1 678 x 1 027 x 361 |
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 820 x 1 115 x 200 |
Base del TV (AnchoxProfundidad) | 1 344 x 361 |
Peso del televisor sin soporte | 31,4 |
Peso del televisor con soporte | 31,8 |
Peso del embalaje | 40,7 |
Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 400 x 400 |
“`