IMAGEN (PANTALLA) | |
---|---|
Tipo de Pantalla | 4K UHD |
Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tipo de Retroiluminación | Directa |
Tasa de Refresco | 60Hz |
IMAGEN (PROCESANDO) | |
Procesador de Imagen | Procesador α5 IA 4K Gen7 |
Escalador AI | Escalado a 4K |
Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Sí |
Modos de Imagen | 9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF) Experto (Habitación Luminosa), (ISF) Experto (Habitación Oscura)) |
SMART TV | |
Funciona con Apple Airplay2 | Sí |
Sistema Operativo (OS) | WebOS 24 |
Configuración Familiar | Sí |
LG ThinQ® AI | Sí |
Cámara USB Compatible | Sí |
Amazon Alexa | Listo (requiere Magic Remote) |
Navegador Web Completo | Sí |
Reconocimiento de Voz Inteligente | Sí (con LG ThinQ app.) |
Canales LG | Sí |
Control Magic Remote | Listo (requiere Magic Remote) |
Compartir de Habitación a Habitación | Sí (Entrada) |
Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
SONIDO | |
AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
Clear Voice Pro | Sí (Nivelación automática de volumen) |
LG Sonido Sync | Sí |
Modo de Audio Compartido | Sí |
Salida de Audio Simultánea | Sí |
Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
Afinación Acústica IA | Listo (requiere Magic Remote) |
Codificadores de Audio | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual) |
Salida de Audio | 20W |
Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
ACCESIBILIDAD | |
Contraste Alto | Sí |
Escala de Grises | Sí |
Colores Invertidos | Sí |
DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
Dimensiones sin soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 1,446 x 834 x 80,8 mm |
Dimensiones con soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 1,446 x 905 x 341 mm |
Dimensiones de la caja (Alto x Ancho x Profundidad) | 1,600 x 960 x 164 mm |
Base del TV (Ancho x Profundidad) | 1,319 x 352 mm |
Peso sin soporte | 17,1 kg |
Peso con soporte | 17,3 kg |
Peso del embalaje | 23,3 kg |
Montaje VESA (Ancho x Alto) | 400 x 300 mm |
CONECTIVIDAD | |
Canal HDMI de Retorno de Audio | eARC (HDMI 2) |
Soporte Bluetooth | Sí (v 5.1) |
Entrada Ethernet | 1ea |
Simplink (HDMI CEC) | Sí |
SPDIF (Salida óptica de audio digital) | 1ea |
Entradas HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
Entrada RF (Antena/Cable) | 1ea |
Entradas USB | 2ea (v 2.0) |
Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
ENERGÍA | |
Fuente de Alimentación (Voltaje, Hz) | AC 110~240V 50-60Hz |
Consumo de Energía en Espera | Por debajo de 0.5W |