IMAGEN (PANTALLA) | |
---|---|
Tipo de Pantalla | 4K UHD |
Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tipo de Retroiluminación | Directa |
Tasa de Refresco | 60Hz |
IMAGEN (PROCESANDO) | |
---|---|
Procesador de Imagen | Procesador α5 AI 4K Gen6 |
Escalador AI | Escalado a 4K |
Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Sí |
Modo Imagen | 9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura)) |
VIDEOJUEGOS | |
---|---|
Modo HGIG | Sí |
Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Sí |
SMART TV | |
---|---|
Funciona con Apple Airplay2 | Sí |
Sistema Operativo (OS) | webOS 23 |
Alerta Deportes | Sí |
Configuración Familiar | Sí |
LG ThinQ® AI | Sí |
Compatible con cámara USB | Sí |
Navegador Web Completo | Sí |
Reconocimiento de Voz Inteligente | Activo |
Canales LG | Sí |
Control Magic Remote | Activo |
Compartir de Habitación a Habitación | Sí (Entrada) |
Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
SONIDO | |
---|---|
AI Sound | AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix) |
Clear Voice Pro | Sí |
LG Sonido Sync | Sí |
Modo audio Compartido | Sí |
Salida de Audio Simultánea | Sí |
Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
Afinación acústica IA | Activo |
Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual) |
Salida de Audio | 20W |
Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
ACCESIBILIDAD | |
---|---|
Contraste Alto | Sí |
Escala de Grises | Sí |
Colores invertidos | Sí |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 446 x 834 x 80,8 |
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1 446 x 905 x 341 |
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 600 x 960 x 164 |
Base del TV (AnchoxProfundidad) | 1 319 x 352 |
Peso del televisor sin soporte | 16,8 |
Peso del televisor con soporte | 17,1 |
Peso del embalaje | 23,8 |
Montaje VESA (AnchoxProfundidad) | 400 x 300 |
CÓDIGO DE BARRAS | |
---|---|
Código de barras | 8806084124784 |
CONECTIVIDAD | |
---|---|
Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
Soporte Bluetooth | Sí (V5.0) |
Entrada Ethernet | 1ea |
Simplink (HDMI CEC) | Sí |
SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
Entrada HDMI | 3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en HDMI 2.1) |
Entrada RF (antena/cable) | 1ea |