Característica | Detalle |
---|---|
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 65″ |
Frecuencia de Actualización | 120Hz |
Resolución | 3840 x 2160 |
Antirreflejo | Pantalla mate |
Video | |
Motor de Imágenes | Procesador Quantum 4K |
Mil Millones de Colores | Sí |
PQI (Índice de Calidad de la Imagen) | 3500 |
HDR (Alto Rango Dinámico) | Quantum HDR |
HDR10+ | Certificado (Adaptable) |
Mejora de IA | Sí |
HLG (Registro Híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | LED Doble |
Color | Volumen de Color al 100% con Quantum Dot |
Microatenuación | Atenuación Suprema de UHD |
Detección de Brillo y Color | Sí |
Potenciador de Contraste | Optimizador de Profundidad Real |
Movimiento Automático Plus | Sí |
Modo de Película | Sí |
Clear Motion | LED Clear Motion |
Disminución del Ruido | Sí |
Calibración Inteligente | Aspectos Básicos |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio | |
Dolby Digital Plus | MS 12, 2 canales |
Active Voice Amplifier | Sí |
Sonido Adaptable | Sonido Adaptable+ |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de Sonido (RMS) | 40 V |
Tipo de Altavoz | 2.0 Canales |
Enlace para Habitaciones Múltiples | Sí |
Audio Bluetooth | Sí |
Dolby Atmos | Sí |
Soporte de Audio Doble (Bluetooth) | Sí |
Servicio Inteligente | |
Televisor Inteligente Samsung | |
Sistema Operativo | Tizen™ |
Bixby | Inglés estadounidense, inglés británico, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
Navegador Web | Sí |
Soporte para Aplicaciones SmartThings | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio Multimedia | Sí |
Función Inteligente | |
TV a Móvil: Duplicación | Sí |
Móvil a TV: Duplicación, DLNA | Sí |
Inicio de Réplica de TV | Sí |
Replicación con un Toque en el Móvil | Sí |
Comunicación por Video | Google Duo |
Visión Múltiple | Hasta 2 Videos |
Pantalla Acústica | Sí |
Compatibilidad con Cámaras Móviles | Sí |
Reproductor de Video 360 | Sí |
Fácil Configuración | Sí |
Ejecución de Aplicaciones | Sí |
Baja Energía de Bluetooth | Sí |
Wifi Direct | Sí |
Sonido del Televisor al Celular | Sí |
Replicación de Sonido | Sí |
Modo Ambiente | Modo Ambiente+ |
DeX Inalámbrico | Sí |
Servicio Web | Microsoft 365 |
Función de Juego | |
Modo de Juego Automático (ALLM) | Sí |
Game Motion Plus | Sí |
Ecualizador Negro Dinámico | Sí |
Sonido Envolvente | Sí |
Vista Súper Ultraamplia para Juegos | Sí |
Zoom de Minimapa | Sí |
Freesync | FreeSync Premium Pro |
HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión | |
Transmisión Digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador Análogo | Sí (Trinorma) |
Conectividad | |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
HDMI (Alta Velocidad de Fotogramas) | 4K 120Hz (para HDMI 4) |
USB-C (Solo Cámara) | 1 |
Ethernet (LAN) | Sí |
Salida para Audio Digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada Terrestre y de Cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Ex-Link (RS-232C) | 1 |
Soporte para HDMI A / Canal de Retorno | Sí |
eARC | Sí (HDMI 3) |
Interruptor Rápido para HDMI | Sí |
LAN Inalámbrico Integrado | Sí (Wifi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
Categorías:
4K, Audio y Video, QLED, Televisores
Televisor Samsung The Frame De 65″ 4K QLED Smart | QN65LS03BAPXPA – CSLC0009
Q7,999.00Hasta 10 cuotas de Q.799.90
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!