Características | Detalles |
---|---|
Tipo | Subwoofer de Bajas Frecuencias Autoalimentado de 15 pulgadas |
Patrón de Cobertura | — |
Componentes / Controladores | (LF): 1 x 15″, Bobina de 3″ VC |
Clasificación de Potencia | 900W Pico, 450W Continua |
Respuesta de Frecuencia del Sistema | 20Hz-120kHz (-3dB) |
Impedancia | 4Ω |
Sensibilidad | 97 dB |
Conectores | Entrada Dual XLR (Izquierda / Derecha), Salida en Bucle Dual XLR (Izquierda / Derecha), Salida Dual XLR |
Montaje | Toma de poste superior de 35 mm |
Construcción | MDF de 18 mm con Corte para Monitoreo en Escenario, Manijas Empotradas de Madera en Dos Lados, Rejilla a Prueba de Patadas Recubierta de Polvo |
Acabado de la Carcasa | Pintura de Poliuretano Negra |
Dimensiones | 15.7″ x 20.4″ x 22.7″ |
Peso Neto | 84 libras (38 kg) |
Categorías:
Activos, Audio Profesional, Subwoofer
Subwoofer Amplificado De 18″ 1000W Soundbarrier | LY15ASUB – 725895
Q7,595.00Hasta 10 cuotas de Q.759.50
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!