Descripción
Tipo de producto | LED |
Serie | 7 |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 85″ |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Resolución | 3840 x 2160 |
Video | |
Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
Mil millones de colores | Sí |
HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
HDR 10+ | Soporte |
HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | Gran contraste |
Color | Pur Color |
Microatenuación | Atenuación UHD |
Potenciador de contraste | Sí |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
Picture Clarity | Sí |
Modo de película | Sí |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Detección de brillo y color | Detección de brillo |
Audio | |
Sonido adaptable | Sonido adaptable |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 20W |
Tipo de altavoz | 2CH |
Audio Bluetooth | Sí |
Soporte de audio doble (Bluetooth) | Sí |
Servicio inteligente | |
Sistema operativo | Smart TV Tizen™ |
Navegador web | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio multimedia | Sí |
Función inteligente | |
Multi Device Experience | De móvil a TV, espejo de sonido, TV inalámbrica activada |
Replicación con un toque en el móvil | Sí |
Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
Ejecución de aplicaciones | Sí |
DeX inalámbrico | Sí |
Servicio web | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Función de juego | |
Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
HGiG | Sí |
Sintonizador/transmisión | |
Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
Conectividad | |
Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
USB | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Diseño | |
Diseño | Diseño delgado |
Color delantero | NEGRO |
Subtítulos | Sí |
Fuente de alimentación | 100 AC-240 V 50/60 Hz |
Dimensiones | |
Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) | 2090 x 1247 x 260 mm |
Ajustar medida sin soporte | 1895.9 x 1083.9 x 60.9 mm |
Especificaciones de VESA | 600 x 400 mm |