Característica | Detalle |
---|---|
Capacidad de secado | |
Capacidad de secado (kg) | 11.5 kg |
Diseño | |
Color del cuerpo | Blanco |
Puerta | Puerta de teñido + decoración plateada |
Pantalla del panel | AI Control |
Rendimiento | |
Tipo de secadora | Ventilación |
Función | AI Control |
Luz interior del tambor | Sí |
Control inteligente | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Tipo de tambor | Tambor de diamante |
Nivel de secado | 5 |
Indicador de comprobación de filtro | Sí |
Alarma de carga mixta/Alerta de humedad | Sí |
Mi ciclo | Sí |
Antiarrugas | Sí |
Smart Things | Sí |
Ciclo | |
Normal | Sí |
Secado rápido | Sí |
Tiempo de secado | Sí |
Toallas | Sí |
Lana | Sí |
Ciclo adicional | Carga pesada, planchado permanente, ropa deportiva, desinfectar, secado por aire, antiarrugas |
Prendas delicadas | Sí |
Carga mixta | Sí |
Camisetas | Sí |
Especificaciones físicas | |
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.) | 600 x 850 x 655 mm |
Peso neto | 39 kg |
Dimensión en bruto (anch. x alt. x prof.) | 666 x 888 x 698 mm |
Peso en bruto | 42 kg |
Smart | |
WiFi Embedded | Sí |
App Connectivity | SmartThings App Support |
Categorías:
Hogar, Lavado y Secado, Secadoras
Secadora Samsung de 11.5 Kg | Eléctrica Con Puerta Reversible | DV11B6900EW – 982107
Q4,147.00
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!