Capacidad | Capacidad neta total (litros) |
516 ℓ | |
Capacidad neta del congelador (litros) | 183 ℓ |
Capacidad neta del refrigerador (litros) | 333 ℓ |
Especificaciones físicas | |
Ancho neto (mm) | 910 mm |
Altura neta con bisagras (mm) | 1789 mm |
Altura neta sin bisagras (mm) | 1770 mm |
Profundidad neta con manijas (mm) | 648 mm |
Profundidad neta sin manijas (mm) | 648 mm |
Profundidad neta sin puertas (mm) | 559 mm |
Ancho del embalaje (mm) | 977 mm |
Altura del embalaje (mm) | 1896 mm |
Profundidad del embalaje (mm) | 727 mm |
Peso neto (kg) | 83 kg |
Peso del embalaje (kg) | 93 kg |
20/40/40H (contenedor) | 48 (40 pies) |
Función de enfriamiento | |
Tipo de enfriamiento | Sistema All Around Cooling |
Función del refrigerador | |
CoolSelect Zone™ | No |
Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
Compartimiento para productos lácteos | No |
Estante para vinos | No |
Cantidad de estantes en la puerta | 3 EA |
Luz LED interna | Sí |
Control de humedad (cajón de frutas y verduras) | No |
Material de los estantes | Vidrio |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 2 EA |
Función del congelador | |
Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 3 EA |
Luz LED interna | Sí |
Bandeja de hielo | Sí |
Filtro de agua en serie | No |
Categorías:
Hogar, Hogar, OFERTA, Refrigeración, Refrigeradoras
Refrigerador Samsung Side By Side de 18 ft³ | RS52B3000M9/AP
Q5,999.00
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!