Descripción
Temperatura y vapor | Variables |
Botón de rociado fino | Sí |
Sistema anti-Calc | Sí |
Potente vapor | Sí |
Suela | Antiadherente |
Cable giratorio | 180° |
Tanque de agua | 180 ml |
Potencia | 1200 W |
Consumo de energía | 180.87 Wh/día |
Temperatura y vapor | Variables |
Botón de rociado fino | Sí |
Sistema anti-Calc | Sí |
Potente vapor | Sí |
Suela | Antiadherente |
Cable giratorio | 180° |
Tanque de agua | 180 ml |
Potencia | 1200 W |
Consumo de energía | 180.87 Wh/día |
Pago Seguro con todas las tarjetas aceptadas
Copyright Electrónica Panamericana 2023
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.