Descripción
Especificación Técnica | Valor |
---|---|
Procesador | – |
Marca del Procesador | Intel |
Modelo | Core i7 |
Versión | 1165G7 |
Velocidad | Base 2.80 GHz y Turbo 4.70 GHz |
Memoria RAM | – |
Capacidad | 16 GB |
Tipo | DDR4 |
Frecuencia | 3200 MHz |
Memorias Instaladas | 1 16GB (Soldada a la placa) |
Ranuras de memoria | 0 |
Memoria máximo soportado | 16GB (No actualizable) |
Disco Duro Magnético | – |
Capacidad | No Incluye / No Aplica |
Velocidad | No Aplica |
Unidad de Estado Solido | – |
Capacidad | 512 GB |
Tipo de conexión | M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe |
Tarjeta de Video | – |
Marca | Intel |
Modelo | Iris Xe |
Sistema Operativo | – |
Tipo | Windows 11 |
Versión | Home Single Lengujae (Español) |
BITS | 64 |
Pantalla | – |
Tamaño | 15.6″ |
Tipo | TN |
Táctil | No |
Resolución | 1920 × 1080 pixeles |
Color de Equipo | – |
Color | Gris Grafito |
Batería | – |
Capacidad | 70Wh |
Adaptador | 65W |
Cámara Web | – |
Tipo | HD 720p con obturador de privacidad |
Teclado | – |
Idioma | Español |
Numérico | Si |
Retroiluminación | No |
Bluetooth | – |
Versión | 5.1 |
Wi-Fi | – |
Protocolo | Wi-Fi 6, 11ax 2×2 |
Puertos Externos Disponibles | – |
1x USB 3.2 Gen 1 | |
1x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido) | |
1x USB-C 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.2) | |
1x HDMI 1.4b | |
1x lector de tarjetas | |
1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) |