Tamaño (pulgadas) | 34″ |
---|---|
Tamaño (cm) | 86,42 cm |
Resolución | 2560 x 1080 (WFHD) |
Tipo de panel | IPS |
Ratio de Aspecto | 21:9 |
Panel Multi | LGD Module |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tipo Retroiluminación | Edge |
Retroiluminación (Matriz) | H2B |
Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
Tamaño de Pixel | 0,312 x 0,310 mm |
Brillo (Mín.) | 350 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 400 cd/m² |
Gamut de Color (Mín.) | sRGB 90% (CIE 1931) |
Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE 1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16,7M de colores |
Color Bit | 8bit (6bit+ A-FRC) |
Ratio de Contraste (Mín.) | 700:1 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:1 |
Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (H) / 178º (V) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, 3H |
HDMI | SÍ (x1) |
HDMI Version | v2.0 |
HDMI (Frecuencia V) | 56 ~ 61Hz |
HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | 48 ~ 75Hz |
HDMI (Resolución Máx.) | 2560 x 1080 a 75Hz |
DisplayPort | SÍ (x1) |
Versión DisplayPort | 1.4 |
DisplayPort (Frecuencia V) | 56 a 75Hz |
DisplayPort (Resolución Máx.) | 2560 x 1080 a 75Hz |
USB-C | SÍ (x1) |
USB-C™ (Resolución Máx.) | 2560 x 1080 @ 75 Hz |
USB-C™ (DP Alternate Mode) | SÍ |
USB-C™ (Transmisión de Datos) | SÍ |
USB-C™ (Potencia de Carga) | 60W |
Category:
Monitores
Monitor LG de 34″ IPS Full HD Ultra Wide, con HDR10 | 34WQ650-W – 917063
Q3,499.00
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!