Tamaño de pantalla (diagonal) | |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 86 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Luz azul baja | Si, Pantalla con certificación Eyesafe® |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 60,45 cm (23,8″) |
Soporte desmontable | Yes |
Curvatura | Plana |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
Resolución recomendada | |
Relación ancho-alto | 16:9 |
Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Brillo | 300 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tipo de entrada en pantalla | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP) |
Montaje VESA | No compatible con montaje VESA |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Inclinación | -5 a +25° |
Tipo de pantalla | IPS |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; AMD FreeSync™; Modo Low Blue Light; Antirreflejante |
Resolución (máxima) | 1920 x 1080 (FHD) |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Rotación | No swivel |
Rotación sobre eje | No pivot |
Área de pantalla (métrica) | 52,7 x 29,65 cm |
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!