Display diagonal | 27″ |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Native aspect ratio | 16:9 |
Panel type | VA |
HD type | Full HD |
Display technology | LED |
Screen shape | Flat |
Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
Maximum refresh rate | 144 Hz |
Display number of colors | 16.7 million colors |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Response time | 1 m |
Categorías:
Monitores, Tecnología
Monitor de 27″ Odyssey FHD con AMD FreeSync Premium | LF27G35TFWLXZP – 918079
Q2,799.00
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!