Tamaño | 46 x 30 x 10.7 mm |
---|---|
Peso | Aproximadamente 21 g (sin correa) |
Color del reloj | Rosa |
Pantalla | AMOLED HD de 456 x 280 y 1.64″ |
Material | Fibra de polímero resistente |
GPS | Compatible |
Memoria | 4 GB (*La capacidad de memoria disponible es menor que este valor, ya que el software del sistema ocupa parte del espacio.) |
Sensores | Sensor IMU de 6 ejes (sensor del acelerómetro, sensor del giroscopio) <br> Sensor óptico de frecuencia cardiaca <br> Sensor capacitivo <br> Sensor de luz ambiental |
Bluetooth | BT 5.0 |
Duración de batería | Uso normal: 10 días <br> Uso intensivo: 7 días <br> Modo GPS: 12 horas |
Carga rápida | Dura todo el día con 5 minutos de carga. |
Botones | Pantalla táctil completa + botón lateral |
Alimentación | Base de carga magnética |
Requerimientos del sistema | Android 5.0 o posterior <br> iOS 9.0 o posterior |
Resistencia al agua | 5 ATM |
Categorías:
Inteligentes, Relojes, Tecnología
Huawei Watch Fit | Stia-B09-Pink – 200959
Q647.00
Sin existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!