Capacidad neta total (litros) | 390 ℓ |
Dimensión neta (anch. x alt. x prof.) (mm) | 700 x 1715 x 672 mm |
Peso neto (kg) | 60 kg |
Capacidad neta del congelador (litros) | 96 ℓ |
Net for Refrigerator (Liter) | 294 ℓ |
Dimensión del empaque (anch. x alt. x prof.) (mm) | 737 x 1810 x 705 mm |
Peso del embalaje (kg) | 63 kg |
20/40/40H (contenedor) | 66 (40 pies) |
No Frost | Sí |
Multiflujo | Sí |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento mono |
Deodorizer | Sí |
Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
Material de los estantes | Vidrio templado |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 4 EA |
Contenedor para huevos (bandeja para huevos) | Sí |
Luz LED interna | Sí |
Filtro Active Fresh | No |
Ice Maker | Girar |
Material of Shelf | Plástico |
Cantidad de estantes (total) | 1 EA |
Cantidad de estantes en la puerta | 2 EA |
Luz LED interna (congelador) | No |
Refrigerante | R-600a |
Compresor | Compresor Digital Inverter |
Tipo de puerta | Plano |
Tipo de pantalla | Interno |
Manija de la puerta | Recess |
Color | Inox refinado |
Consumo de energía | 310 kWh/year |
Wifi integrado | Sí |
Soporte de la aplicación SmartThings | Sí |
Categorías:
Hogar, Hogar, OFERTA, Refrigeración, Refrigeradoras
Refrigeradora Samsung De 12 ft³ TMF | RT35DG5124S9/AP – CSLC0074
Q3,699.00
Hay existencias
Con Crédito Azul de Electrónica Panamericana, tus compras ahora son más fáciles. Escoge el producto que necesitas, financia y paga en cuotas que te permiten controlar tu presupuesto. ¡Compra ahora y paga cómodamente!