Cafetera
Características | Detalles |
---|---|
Modelo | BVSTDCS12BN |
Peso | 1.6 kg |
Medidas (Ancho x Largo X Alto) | 28 x 20.4 x 31.5 cm |
Potencia en watts | 1000 |
Capacidad | 12 tazas |
Luz de encendido/apagado | Sí |
Licuadora
Características | Detalles |
---|---|
Modelo | BLSTKAG-BRD |
Peso | 2.6 kg |
Medidas (Ancho x Largo X Alto) | 13.7 x 19.4 x 36.2 cm |
Velocidades | 2 |
Interface | Perilla |
Potencia en watts | 800 |
Función de pulso | Sí |
Material del vaso/jarra | Vidrio resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.5 L |
Número de aspas | 4 |
Plancha
Características | Detalles |
---|---|
Modelo | GCSTBS3802 |
Peso | 0.70 kg |
Medidas (Alto x Ancho x Largo) | 24.7 x 11 x 13 cm |
Cable giratorio | 180° |
Capacidad del tanque de agua | 160 ml |
Anti-Calcificación | Sí |